<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andøya Rocket Range</title>
	<atom:link href="http://www.rocketrange.no/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rocketrange.no</link>
	<description>The Cost-effective Entrance to Space</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 05:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>14 nasjoner til Andøya i europeisk romkonkurranse</title>
		<link>http://www.rocketrange.no/?p=1295</link>
		<comments>http://www.rocketrange.no/?p=1295#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolbjørn Blix Dahle</dc:creator>
				<category><![CDATA[CanSat]]></category>
		<category><![CDATA[NAROM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocketrange.no/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Mandag møtes elever og lærere fra 14 nasjoner på Andøya Rakettskytefelt for å konkurrere om Europas beste CanSat brusboks-satellitt. En CanSat er en satellittmodell som skal passe inn i en brusboks, og som inneholder instrumenter og kommunikasjonssystem som i virkelige satellitter. Satellittmodellene skal skytes opp neste uke, og så utløses fra raketten for så å [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1298" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.rocketrange.no/wp-content/files/2012/04/cansat1.png" rel="lightbox[1295]"><img class="size-thumbnail wp-image-1298" title="cansat1" src="http://www.rocketrange.no/wp-content/files/2012/04/cansat1-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">CanSat på tur ned mot bakken</p></div>
<p><strong>Mandag møtes elever og lærere fra 14 nasjoner på Andøya Rakettskytefelt for å konkurrere om Europas beste CanSat brusboks-satellitt.</strong></p>
<p>En CanSat er en satellittmodell som skal passe inn i en brusboks, og som inneholder instrumenter og kommunikasjonssystem som i virkelige satellitter. Satellittmodellene skal skytes opp neste uke, og så utløses fra raketten for så å sveve tilbake til bakken i fallskjerm. På vei ned skal den gjøre ulike målinger som sendes til en bakkestasjon.</p>
<p>Elevene ved skolene rundt om i Europa har brukt vinteren til å lage instrumenter, programmere og teste sine CanSat-er som altså skal skytes opp neste uke. Under konkurransen på Andøya vil alle lagenes innsats og resultater bli vurdert av en internasjonal jury som skal kåre den europeiske vinneren. Heimdal videregående skole i Trondheim skal representere Norge i konkurransen.</p>
<p>CanSat er blitt et internasjonalt vellykket og billig konsept for å kunne tilby studenter og elever et spennende og lærerikt ”rom-prosjekt”, og for å skape økt interesse for realfagene og teknologi.</p>
<p>Det er NAROM som er arrangør for denne europeiske konkurransen etter oppdrag fra europeiske romorganisasjonen ESA. Også Norsk Romsenter bidrar i prosjektet, og representanter både fra ESA og Norsk Romsenter kommer til Andøya neste uke for å bidra med forelesninger og veiledning.</p>
<p>CanSat-aktivitetene gir elevene muligheten til å skaffe seg sine første praktiske erfaringer med jobbing innenfor et romrelatert prosjekt. Prosjektet er i tråd med NAROM og ESAs felles strategi om å inspirere elever til å velge teknologi og realfag for å sikre tilgang på fremtidig arbeidskraft innenfor henholdsvis norsk og europeisk romvirksomhet.</p>
<p>I tillegg til å konkurrere om Europas beste CanSat, skal deltakerne også på hvalsafari under deres opphold på Andøya neste uke.</p>
<p><strong><em>European CanSat Contest 2012 åpnes av Ordføreren i Andøy mandag 23. april kl 0900 Andøya Rakettskytefelt.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocketrange.no/?feed=rss2&#038;p=1295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norway &#8211; 50 years in Space</title>
		<link>http://www.rocketrange.no/?p=1288</link>
		<comments>http://www.rocketrange.no/?p=1288#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Nicolaisen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocketrange.no/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Andøya Rocket Range has been chosen as venue for the celebration of Norway&#8217;s 50th anniversary in Space. The event will focus on the history, as well as the future, of Norway&#8217;s presence in Space. It will be kicked of with a scientific symposium and an science education conference on Thursday, August 16th 2012. For more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rocketrange.no/wp-content/files/2012/03/norge-50-logoutkast-01-word.jpg" rel="lightbox[1288]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1289" title="Norway50-logo" src="http://www.rocketrange.no/wp-content/files/2012/03/norge-50-logoutkast-01-word-300x240.jpg" alt="Logo of Norway - 50 years in Space" width="300" height="240" /></a>Andøya Rocket Range has been chosen as venue for the celebration of Norway&#8217;s 50th anniversary in Space. The event will focus on the history, as well as the future, of Norway&#8217;s presence in Space. It will be kicked of with a scientific symposium and an science education conference on <strong>Thursday, August 16th 2012. </strong>For more information, go to <a title="Norway50.org" href="http://www.norway50.org" target="_blank">www.norway50.org</a> for English, or <a title="Norge50" href="http://www.norge50.org" target="_blank">www.norge50.org</a> for Norwegian.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocketrange.no/?feed=rss2&#038;p=1288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANSAT at the 4th European CubeSat Symposium</title>
		<link>http://www.rocketrange.no/?p=1230</link>
		<comments>http://www.rocketrange.no/?p=1230#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grande Jøran</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANSAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocketrange.no/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[The 4th European CubeSat Symposium where held in Belgium 30. January – 1. of april. A total of six students from the Norwegian University of Science and Technology participated in the conference. The students take part In the ANSAT project NUTS at NTNU which is a two unit CubeSat. Presentations The students had a total [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1231" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.rocketrange.no/wp-content/files/2012/02/IMG_0735.jpg" rel="lightbox[1230]"><img class="size-medium wp-image-1231" title="The team" src="http://www.rocketrange.no/wp-content/files/2012/02/IMG_0735-300x225.jpg" alt="ANSAT students attending the conference" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">From left, Jøran Grande, Snorre S. Rønning, Gaute Bråthen, Kai Inge M. Rokstad, Marianne Bakken, Fredrik S. Holberg, Roger Birkeland. Toril Bye was not present. Photo: R. Birkeland</p></div>
<p><strong>The 4th European CubeSat Symposium where held in Belgium 30. January – 1. of april.</strong></p>
<p>A total of six students from the Norwegian University of Science and Technology participated in the conference.</p>
<p>The students take part In the ANSAT project NUTS at NTNU which is a two unit CubeSat.</p>
<p><strong>Presentations</strong></p>
<p>The students had a total of five presentations and poster at the conference:</p>
<p>Observation of gravity waves from a small satellite by means of an infrared camera by Snorre Rønning og Marianne Bakken.</p>
<p>Development on the EQUEST method for attitude determination by Torill Bye Rinnan.</p>
<p>Investigation of using a composite material for the CubeSat primary structure by Kai Inge Rokstad.</p>
<div id="attachment_1233" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.rocketrange.no/wp-content/files/2012/02/IMG_0694.jpg" rel="lightbox[1230]"><img class="size-thumbnail wp-image-1233" title="Presentation" src="http://www.rocketrange.no/wp-content/files/2012/02/IMG_0694-150x150.jpg" alt="NUTS scientific mission, gravity waves." width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Snorre S. Rønning and Marianne Bakken explaning the NUTS scientific mission, investigation gravity waves. Photo: R. Birkeland</p></div>
<p>Implementation of a three-axis attitude determination and control system for a double CubeSat using EQUEST method and magnetotquers by Fredrik Holberg.</p>
<p>Design of a three-axis attitude control system for a double CubeSat using only magnetorquers by Gaute Bråten.</p>
<p><strong>Inspirational</strong></p>
<p>The students got in touch with several other CubeSat communities and got a lot of attention because of their innovative and new ideas and approach.</p>
<p>All students returned home full of new ideas for their future work on the NUTS satellite.</p>
<h3>Related links</h3>
<p><a href="http://nuts.iet.ntnu.no/nano/index.php?page=ansat">NUTS satellite</a></p>
<p><a title="European CubeSat Symposium" href="http://www.cubesatsymposium.eu/date.php" target="_blank">European CubeSat Symposium</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocketrange.no/?feed=rss2&#038;p=1230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satellite Assembly</title>
		<link>http://www.rocketrange.no/?p=1215</link>
		<comments>http://www.rocketrange.no/?p=1215#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Abrahamsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANSAT]]></category>
		<category><![CDATA[ARR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocketrange.no/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[The Hincube student satellite is part of the ANSAT student satellite program. The cubesat has been designed by students at Narvik University College, and they also built the electronic boards which will be the payload. This month the parts are at Andøya Rocket Range where they will be assembled in to a working satellite by [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1218" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.rocketrange.no/wp-content/files/2012/02/1328276524.jpg" rel="lightbox[1215]"><img class="size-medium wp-image-1218" title="Working on the Hincube Satellite" src="http://www.rocketrange.no/wp-content/files/2012/02/1328276524-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Final Assembly. Photo: Trond Abrahamsen, ARR</p></div>
<p><strong>The Hincube student satellite is part of the ANSAT student satellite program.</strong></p>
<p>The cubesat has been designed by students at Narvik University College, and they also built the electronic boards which will be the payload.</p>
<p>This month the parts are at Andøya Rocket Range where they will be assembled in to a working satellite by Range engineers Torbjørn Houge and Stian Vik Mathisen.</p>
<p>The work is expected to take about a month, and afterwards the satellite will be subjected to a number of tests to ensure it will withstand the rigours of launch.</p>
<p>After that it will be shipped to Netherlands later this year, where a Dutch company will bring the satellite to Russia and install it on the Russian launch vehicle.</p>
<h3>Related links</h3>
<p><a href="http://www.rocketrange.no/?page_id=254">The ANSAT student satellite programme</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocketrange.no/?feed=rss2&#038;p=1215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Work Week</title>
		<link>http://www.rocketrange.no/?p=1211</link>
		<comments>http://www.rocketrange.no/?p=1211#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Abrahamsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocketrange.no/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Last week the Range was visited by Tom Andre Pedersen, a student at Andenes Middle School. Every year all 9th graders must spend a week at a business or organisation, and Tom Andre chose us. This is his report: This have been a different week than the other ones. Why, may you ask? Well, i’ll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Last week the Range was visited by Tom Andre Pedersen, a student at Andenes Middle School. Every year all 9th graders must spend a week at a business or organisation, and Tom Andre chose us. This is his report:</strong></p>
<p>This have been a different week than the other ones. Why, may you ask? Well, i’ll tell you why. Everyone in 9th grade, have been on different jobs. I have been on andøya rocket range I have been about every section here in ARR. And it have been really fun and educational. And this is what i’ve done so far.</p>
<p><strong>Day 1.</strong><br />
I got introdused. Showed where the different sections were and such. And tested some GPS things.</p>
<p><strong>Day 2.</strong><br />
First, i was at the electricity part of ARR. Then after lunch, i was in Admin section, i would have called it cleaning, cooking, office… cloofice?</p>
<p><strong>Day 3.</strong><br />
I was sick <img src='http://www.rocketrange.no/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Day 4.</strong><br />
We drove to the mountain, to ALOMAR. Got shown the things they did up there. I saw the big lazer lidar things. Then we went down and ate some lunch. After the lunch, i went up to the market/communication section, and wrote these words i am writing right now.</p>
<p><strong>Day 5.</strong><br />
I went back to the electric section, and in the last hangar they had there, we were going to test the test engine and propeller. And it didnt work out the way we hoped. There was always a problem, cables, pump, patrol. After the lunch, they were having a meeting, and i got some gifts, Yay. When they continued with the meeting, i went to write some more.  Later that day, i was going to build a model rocket, it was done just in time. So we went to launch it, but unfortunatly, it landed in the sea. But we had one in reserve, and the parachute didnt deploy. Well, nothing to do with that.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocketrange.no/?feed=rss2&#038;p=1211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian Supports 50 Year Celebration</title>
		<link>http://www.rocketrange.no/?p=1196</link>
		<comments>http://www.rocketrange.no/?p=1196#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolbjørn Blix Dahle</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocketrange.no/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[In 2012 the entire Norwegian space community celebrates the first fifty years in space. August 18th, 1962, marked the begining of a new industry in Norway when the very first sounding rocket was launched from Andøya Rocket Range. Today the industry has a turnover of several billion Norwegian kroner each year, and Norwegian space companies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1182" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px;"><a href="http://www.rocketrange.no/wp-content/files/2012/01/1321259425.jpg" rel="lightbox[1179]"><img class="size-medium wp-image-1182" title="The Norwegian Sounding Rocket ICI-3" src="http://www.rocketrange.no/wp-content/files/2012/01/1321259425-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></div>
<p><strong>In 2012 the entire Norwegian space community celebrates the first fifty years in space.</strong></p>
<p>August 18th, 1962, marked the begining of a new industry in Norway when the very first sounding rocket was launched from Andøya Rocket Range.</p>
<p>Today the industry has a turnover of several billion Norwegian kroner each year, and Norwegian space companies is well regarded abroad for its quality.</p>
<p>To celebrate the first fifty years the space community invites all to a celebration at Andøya and Andøya Rocket Range August 18 &#8211; 19th.</p>
<h3>Space Circus</h3>
<p>The programme for the celebration is not yet official but already densely packed: Andøya Rocket Range will be open to the public Saturday and Sunday. The famous astronaut Christer Fuglesang will be the judge of the national Teddynaut-contest. The Arctic Philharmonic Orchestra will participate in a show called Space Circus, and we will launch a rocket.</p>
<h3>Supported by Norwegian</h3>
<p>The airline Norwegian have decided to set up an extra flight from Oslo to Andenes in order to help us make this celebration available for as many as possible. The tickets are laid out for sale on their website, so check out norwegian.com and reserve your tickets as soon as possible.</p>
<h3>Related</h3>
<p><a href="http://www.norwegian.com/">norwegian.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocketrange.no/?feed=rss2&#038;p=1196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian støtter 50 år i rommet</title>
		<link>http://www.rocketrange.no/?p=1179</link>
		<comments>http://www.rocketrange.no/?p=1179#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Abrahamsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocketrange.no/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[I år feirer hele det norske rom-miljøet de første femti årene i rommet. 18. august 1962 ble den aller første forskningsraketten skutt ut fra Andøya Rakettskytefelt, og markerte med det starten på en helt ny industri i Norge. En industri som i dag omsetter for flere milliarder kroner årlig. Norske rombedrifter nyter stor anseelse i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1182" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.rocketrange.no/wp-content/files/2012/01/1321259425.jpg" rel="lightbox[1179]"><img class="size-medium wp-image-1182" title="Den norske sonderaketten ICI-3" src="http://www.rocketrange.no/wp-content/files/2012/01/1321259425-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Den norske sonderaketten ICI-3</p></div>
<p><strong>I år feirer hele det norske rom-miljøet de første femti årene i rommet.</strong></p>
<p>18. august 1962 ble den aller første forskningsraketten skutt ut fra Andøya Rakettskytefelt, og markerte med det starten på en helt ny industri i Norge.</p>
<p>En industri som i dag omsetter for flere milliarder kroner årlig. Norske rombedrifter nyter stor anseelse i utlandet for sin spisskompetanse og gode produkter.</p>
<p>For å feire de første femti årene inviterer norsk romindustri til en heidundrende fest på Andøya og Andøya Rakettskytefelt 18. og 19. august i år.</p>
<h3>Space Circus</h3>
<p>Programmet for dagene er allerede tettpakket: Andøya Rakettskytefelt åpner dørene lørdag og søndag. Den norsk-svenske astronauten Christer Fuglesang kommer for å kåre vinneren av Teddynaut-konkurransen. Nord-norsk symfoniorkester deltar i en storslagen forestilling kalt Space Circus og en jubileumsrakett skal skytes til værs. Og kanskje kommer Kongen.</p>
<p>Et detaljert program vil bli offentliggjort på vårparten.</p>
<h3>Norwegian er med</h3>
<p>For å hjelpe oss med å gjøre dette arrangementet tilgjengelig for så mange som mulig har Norwegian bestemt seg for å sette opp en ekstrarute mellom Oslo og Andenes onsdag 15. august. Billettene blir lagt ut for salg allerede i disse dager. Sjekk ut norwegian.no og bestill din billett så tidlig som mulig.</p>
<h3>Relaterte lenker</h3>
<p><a href="http://www.norwegian.no/">norwegian.no</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocketrange.no/?feed=rss2&#038;p=1179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubesat Workshop</title>
		<link>http://www.rocketrange.no/?p=1169</link>
		<comments>http://www.rocketrange.no/?p=1169#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Abrahamsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANSAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocketrange.no/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Andøya Rocket Range and Narom have, through the ANSAT project, challenged three universities in Norway to build and launch their own satellite based on the Cubesat-standard. The universities accepted the challenge and are now busy building three small satellites: - Hincube (Narvik University College) - Cubestar (University of Oslo) - Nuts (Norwegian University of Science [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rocketrange.no/wp-content/files/2012/01/cubesat_workshop_2011.jpg" rel="lightbox[1169]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1172" title="Cubesat Workshop 2012" src="http://www.rocketrange.no/wp-content/files/2012/01/cubesat_workshop_2011-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Andøya Rocket Range and Narom have, through the ANSAT project, challenged three universities in Norway to build and launch their own satellite based on the Cubesat-standard.</p>
<p>The universities accepted the challenge and are now busy building three small satellites:</p>
<p>- Hincube (Narvik University College)</p>
<p>- Cubestar (University of Oslo)</p>
<p>- Nuts (Norwegian University of Science and Technology)</p>
<p>The students involved attended a workshop at Andøya Rocket Range and got a chance to talk to their fellow students from the other universities and engage in tech discussions.</p>
<h3>More information</h3>
<p><a href="http://www.rocketrange.no/?page_id=254">The Ansat-programme</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocketrange.no/?feed=rss2&#038;p=1169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi deler ut sponsormidler</title>
		<link>http://www.rocketrange.no/?p=1152</link>
		<comments>http://www.rocketrange.no/?p=1152#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Abrahamsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocketrange.no/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Driver dere med organiserte aktiviteter innen musikk, teater, idrett eller andre kunnskapsrettede tiltak, og holder til i Andøy kommune? Andøya Rakettskytefelt deler hvert år ut sponsormidler for å bidra til et aktivt kulturliv i kommunen og for å bidra til at Andøy er et trivelig og attraktivt sted å bosette seg på. Midlene disponeres av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Driver dere med organiserte aktiviteter innen musikk, teater, idrett eller andre kunnskapsrettede tiltak, og holder til i Andøy kommune?</p>
<p>Andøya Rakettskytefelt deler hvert år ut sponsormidler for å bidra til et aktivt kulturliv i kommunen og for å bidra til at Andøy er et trivelig og attraktivt sted å bosette seg på.</p>
<p>Midlene disponeres av en styringsgruppe som skal sikre variasjon og bredde i tildelingene. Mer informasjon om sponsorstøtten kan fås ved å kontakte lederen for markedsavdelingen, Kolbjørn Blix Dahle på telefon 76 14 45 42 eller e-post <a href="mailto:kolbjorn@rocketrange.no">kolbjorn@rocketrange.no</a>.</p>
<p>Vennligst bruk vårt søknadsskjema: <a href="/wp-content/files/soknad_sponsorstotte.pdf">søknad om sponsorstøtte</a>.</p>
<p>Vi deler ut midler to ganger i året, og søknadsfristene er 31. januar og 31. juli. Vi gir ikke støtte til politiske partier eller aksjoner, eller aktiviteter med kommersielle formål.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocketrange.no/?feed=rss2&#038;p=1152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICI-3 Mission Success</title>
		<link>http://www.rocketrange.no/?p=1132</link>
		<comments>http://www.rocketrange.no/?p=1132#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 01:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trond Abrahamsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARR]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Payload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocketrange.no/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[The ICI-3 sounding rocket launched from Ny-&#197;lesund today at 07:21:31 UT, intercepted an aurora and reached an altitude of about 354 kilometers. The flight lasted for about ten minutes before the upper stages impacted in the Barents Sea. The science team, lead by professor J&#248;ran Moen from the University of Oslo, was able to conclude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1134" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.rocketrange.no/wp-content/files/2011/12/IMG_4110_edited.jpg" rel="lightbox[1132]"><img class="size-thumbnail wp-image-1134" title="Foto: Henry Borgen" src="http://www.rocketrange.no/wp-content/files/2011/12/IMG_4110_edited-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Henry Borgen</p></div>
<p>The ICI-3 sounding rocket launched from Ny-&Aring;lesund today at 07:21:31 UT, intercepted an aurora and reached an altitude of about 354 kilometers.</p>
<p>The flight lasted for about ten minutes before the upper stages impacted in the Barents Sea.</p>
<p>The science team, lead by professor J&oslash;ran Moen from the University of Oslo, was able to conclude even as the rocket flew that the mission was a success. &#8211; We have data from the onboard instruments and we flew through the auroral structures that we wanted to study, he says in a press release from the university.</p>
<p>The research from this and the previous ICI-2 flight will enable scientists to understand how space weather affects all types of radio communications.</p>
<p>The two-stage sounding rocket was based on the Hotel Payload standard and built by And&oslash;ya Rocket Range. The onboard instruments was built by the participating research organisations from Norway, Japan and France.</p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 15px; font-weight: bold;">More information</span></p>
<p><a href="http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2011/ici3-skutt.html"> Fløy gjennom nordlyset</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocketrange.no/?feed=rss2&#038;p=1132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

